Squalifiche
Data | Nome | Note |
1979 | Pontello Niccolò | Old England: 6 giornate di squalifica su 8 |
1981 | Santedicola | Bas Bas: squalifica di 4 giornate |
2002 | Caruso | Squalifica di 6 giornate |
Risultati record
Data | Squadre | Risultato | |
04/05 – 1977 | Erotika Virtus | Smoking | 11 – 0 |
05/05 – 1979 | Chivas | Bodde | 10 – 4 |
10/05 – 1983 | Lanerossi Violenza | C.T.O. | 9 – 3 |
16/05 – 1986 | Pippas | Vibratori | 12 – 1 |
24/05 – 1990 | Badiles | Clitorix | 10 – 0 |
31/05 – 1994 | Vegetables | Vibratori | 7 – 7 |
25/05 – 1995 | Umidi | Falloppiani | 8 – 4 |
29/05 – 1995 | Badiles | Rakkattati | 11 – 0 |
16/04 – 1996 | Superalcolici | Vulvantes | 6 – 5 |
26/04 – 1996 | Fluidi Ficanti | Rakkattati | 10 – 2 |
13/04 – 1999 | Penati | Beghe | 10 – 0 |
10/05 – 2000 | Mezzefiche | Erotika Virtus | 10 – 2 |
12/06 – 2000 | Muzza’s | Beghe | 8 – 5 |
06/04 – 2001 | Infingardi | Dinamo Fave | 10 – 2 |
07/05 – 2003 | Mezzefiche | Real Rahaha | 10 – 1 |
Numeri
Edizione | Note |
1979 | 168 reti in 32 gare (media 5,2!) |
1985 | Tirinnanzi (Rapid Viengo) 14 reti in 9 gare |
1990 | Aiazzi due volte 7 reti! = 18 reti in 7 gare |
Fedeltà
Nome | Note |
Cesare Morandi | 29 gare consecutive dal 1978 al 1981 |
Giovanni Pravisani | oltre 40 gare consecutive dal 1994 al 1999 |
Dany Stambbach | oltre 180 presenze! |
Si ricordano anche i vecchi cartellini ancora oggi sulla breccia: dal 1968: Maurizio Tortoli, cartellino #33 dal 1973: R. Dephilippis #77 – M. Schettini #184 dal 1973: M. Nocentini #185 – D. Stambbach #187 dal 1974: Gianluca Cappuccini #262 dal 1977: Raffaello Niccolai #324 dal 1978: Fabrizio Bagatti #375 – Roberto Calzolari #388 |