I trofei ed i premi speciali “conquistati” nel corso degli anni.
Clicca qui per la lista degli altri trofei e dei premi speciali
Trofeo Scarpone d’Oro
Assegnato al cannoniere chaltrone valutato poco (massimo 2)
Anno | Vincitore | Note |
1980 | Alessandro Nervini | - |
1982 | Saletta | 8 reti in 8 gare |
1983 | Racca | 5 reti in 8 gare |
1991 | Marco Sodini | 8 reti in 8,5 gare |
1992 | Rossi | 9 reti |
1993 | Forti | 4 reti in 7 gare |
“ | Pacifici | 4 reti in 7 gare |
1994 | Marco Panchetti | 7 reti in 8 gare |
1995 | Marco Panchetti | 5 reti in 8 gare |
“ | Marco Ginanneschi | 5 reti |
1996 | Carcarlo Petrocchi | - |
1997 | Onofrio Bracco | - |
1998 | Tommaso Lastrucci | - |
1999 | Marione Schettini | 3 reti in 6 gare |
2000 | Lorenzo Berti | - |
2001 | Michele Gristina | - |
2002 | Francesco Persiano | - |
Trofeo Scarpa d’Oro
Assegnato al miglior goleador in assoluto
Anno | Vincitore | Note |
1980 | “Dudi” Franco Antonio | - |
1981 | Raffaello Niccolai | 8 reti in 6 gare |
1982 | Mosiici | Erotika, 9 reti in 8 gare |
1983 | Guida | Vibratori, 13 reti in 8 gare |
1985 | Tirinnanzi | 14 reti in 9 gare |
1986 | Mannelli | Pippas, 14 reti in 6 gare |
1987 | Paolo Mannelli | Detto “mappamondo” |
1989 | Andrea Farulli | Detto “ghisa” |
1990 | Marco Aiazzi | - |
1991 | Falso Bardazzi | Erotika, 7 reti in 7 gare |
1992 | Ciucci | Kaimani, 13 reti in 10 gare |
1993 | Marco Aiazzi | 10 reti in 8 gare (Santini 16 e Boninsegna 12) |
1994 | Iacopo Lucchesi | Vegetali, 12 reti in 10 gare |
1995 | Jacopo Marconcini | Umidi (Santini 13 retiĀ in 10 gare) |
1996 | Nicola Santini | Erotika |
1997 | Walter Romano | Penati |
1998 | Nicola Santini | Erotika |
1999 | Nicola Santini | Erotika, 15 in 8 gare (18 in 9 con la doppia) |
2000 | Walter Romano | per Luca Segreti |
2001 | Michele Monnini | Falloni, 9 reti in 8 gare (N. Santini 16 in 10) |
2002 | G.B. Giannangeli | Beghe 7 reti in 5 gare (Walter Romano 9 in 8) |
Premio Saracinesca
Assegnato al miglior portiere in relazione ai propri mezzi
Anno | Vincitore | Note |
1982 | Mosiici | - |
1991 | Cesare Morandi | Pittifalli |
1992 | Cesare Moranti | Pittifalli |
1994 | Riccardo Pali | FCT |
“ | Mauro Ichino | Superalcolici Umani |
1995 | Riccardo Pali | FCT |
“ | Marione Schettini | Erotika Virtus |
1997 | Giancarlo Borselli | Beghe |
1998 | Paolo Marsili | Erbivori |
1999 | Lapo Pettini | Beghe, 62 retiĀ in 11 gare, sempre presente |
2000 | Giancarlo Borselli | Vegetali |
2001 | Ranieri Villi | Sculacciapapere (per Federico Romoli) |
2002 | Francesco Bongiovanni | Detto “bananiello” |
“ | Lorenzo Barbolla | - |
Coppa Indisciplina
Ogni descrizione risulterebbe del tutto superflua
Anno | Vincitore | Note |
1974 | Old England | con 2 espulsi e 8 ammoniti in 8 gare |
1981 | Santedicola | Bas Bas |
1997 | Muzza’s | - |
1998 | Fabrizio Terrosi | - |
2000 | Marco Ginanneschi | Infingardi |
2001 | Kaimani | - |
2002 | Beghe | - |